MERCADO DE LINIERS

Sitio web de referencia: Mercado de Liniers

Precios del día:08/10/2014

Categ. Max. Min. Pro. Cab.
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 18,50 16,00 17,47 217
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 18,00 16,50 17,27 85
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 17,50 17,20 16,79 53
NOVILLOS Mest.EyB + 520 17,00 16,00 16,30 33
NOVILLOS Regulares Liv. 16,00 16,00 16,00 28
NOVILLOS Regulares Pes. 14,50 14,50 14,50 1
NOVILLOS Overos N. 17,00 12,50 14,10 137
NOVILLOS Cruza Euro.h.470 14,60 14,60 14,60 16
NOVILLITOS EyB M. 351/390 19,60 15,00 17,96 672
NOVILLITOS EyB P. 391/430 18,80 13,00 17,27 312
NOVILLITOS Regulares 16,00 16,00 16,00 9
VAQUILLONAS EyB M.351/390 18,20 12,00 16,26 248
VAQUILLONAS EyB P.391/430 17,35 15,00 16,29 103
VAQUILLONAS Regulares 17,50 12,50 15,49 30
TERNEROS 20,00 14,00 17,36 895
TERNERAS 19,90 10,00 16,90 1217
VACAS Buenas 16,00 9,50 13,11 1512
VACAS Regulares 14,70 7,00 10,88 392
VACAS Conserva Buena 13,00 7,00 10,63 140
VACAS Conserva Inferior 12,00 8,00 9,44 150
TOROS Buenos 16,50 11,00 11,95 113
TOROS Regulares 12,70 12,70 11,50 12
MEJ EyB 19,00 9,00 14,89 167
MEJ Regulares 14,50 14,50 14,50 2

BCR

COTIZACIÓN DOLAR